1.Neptu Dina Pasaran,
Sasi lan Tahun
Sasi lan Tahun
Ø Neptu Dina
| Dina | Neptu |
| Akad | 5 |
| Senen | 4 |
| Selasa | 3 |
| Rebo | 7 |
| Kemis | 8 |
| Jumah | 6 |
| Sabtu | 9 |
Ø Neptu Pasaran
| Pasaran | Neptu |
| Kliwon | 8 |
| Legi | 5 |
| Pahing | 9 |
| Pon | 7 |
| Wage | 4 |
Ø Neptu Sasi
| Sasi | Neptu |
| Suro | 7 |
| Sapar | 2 |
| Rabingulawal | 3 |
| Rabingulakir | 5 |
| Jumadilawal | 6 |
| Jumadilakir | 1 |
| Rejeb | 2 |
| Ruwah | 4 |
| Pasa | 5 |
| Sawal | 7 |
| Dulkaidah | 1 |
| Besar | 3 |
Ø Neptu Tahun
| Tahun | Neptu |
| Alip | 1 |
| Ehe | 5 |
| Jimawal | 3 |
| Je | 7 |
| Dal | 4 |
| Be | 2 |
| Wawu | 6 |
| Jimakir | 3 |
Terimakasih info tentang Neptu Dina Pasaran lan Tahun
ReplyDeleteTerima kasih informasinya. Kunjungi juga Cek Weton Online.
ReplyDelete